بررسی گلکسی A31 سامسونگ

در بین همه گوشیهای سامسونگ، سه مدل گلکسی A11 و گلکسی A21 و گلکسی A31 جزو بهترین و طبیعتا پرفروشترین گوشیهای اقتصادی این شرکت کرهای محسوب میشوند.
بررسی گلکسی A31 سامسونگ:
حال که بیشتر ما توان خرید گوشیهای میانرده یا پرچمدار را نداریم، ناگزیر باید به خرید گوشیهای اقتصادی روی بیاوریم.
اکنون سراغ گلکسی A31، برترین گوشی اقتصادی سامسونگ میرویم؛ محصولی که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از دو مدل دیگر گرانتر است؛ ولی امکانات بهمراتب بهتری ارائه میدهد. برای نمونه، میتوانیم به نمایشگر Super AMOLED، حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر، دوربینهای بهتر، قدرت پردازشی و ظرفیت باتری بیشتر اشاره کنیم. گوشی سامسونگA31 شباهتهای بسیار زیادی به گوشی محبوب گلکسی A51 دارد و بهجز چند مورد جزئی که به کیفیت فیلمبرداری و عکاسی واید مربوط میشود، تفاوت چشمگیری با آن ندارد.
مقایسه | گلکسی A31 سامسونگ | گلکسی A30 سامسونگ | گلکسی A30s سامسونگ |
---|---|---|---|
معرفی | 24مارس2020 | فوریه2019 | اوت2019 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | نامشخص | ||
ابعاد بدنه | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | 158.5 در 74.5 در 7.7 میلیمتر | 158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 165 گرم | 166 گرم |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - One UI 2.0 | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Mediatek MT6768 Helio P65 | Exynos 7904 Octa (چهارده نانومتری) | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | 8 هستهای (دو هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 |
درگاه حافظه | microSDXC | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | دوربین دوگانه: 16 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) و 5 مگاپیکسل (f/2.2) | 25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیت ها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | بله | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | 16 مگاپیکسل، f/2.0 | 16 مگاپیکسل (f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بله |
بله - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
بله - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | - | شارژ سریع 15 وات |
شارژر | - | شارژ سریع 15 وات | - |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | بله | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | بله | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | بله | ||
رادیو | رادیو اف ام، به همراه RDS و قابلیت ضبط برنامه رادیویی | رادیو اف ام | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
رنگ | مشکی، آبی، قرمز، سفید | مشکی، قرمز، آبی، سفید | مشکی، سفید، سبز، بنفش |
مدل ها | Versions: SM-A315F/DS (بین المللی); SM-A315G/DS (Asia، استرالیا) | SM-A305F/DS (گلوبال); SM-A305FN/DS (اروپا); SM-A305G/DS (آمریکای لاتین); SM-A305GT/DS (برزیل); SM-A305GN/DS (آسیا-اقیانوسیه); SM-A305YN (استرالیا/نیوزیلند) | SM-A307F/DS، SM-A307FN/DS (گلوبال); SM-A307G/DS (آمریکای لاتین)، SM-A307GN/DS (آسیا-اقیانوسیه)، SM-A307GT/DS (برزیل) SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, SM-A307GN, SM-A307GT |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر)،0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.68 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.54 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | ||
خرید اینترنتی | خرید این گوشی | خرید این گوشی | خرید این گوشی |